規格 | 型號(米 ) | 材質 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 125*125 | Q235 | 3880 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 150*75 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 150*150 | Q235 | 3880 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 148*100 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 198*99 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 248*124 | Q235 | 3880 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 250*125 | Q235 | 3880 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 200*100 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 194*150 | Q235 | 3960 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 298*149 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
H型鋼 | 300*150 | Q235 | 3860 | 過磅 含稅 |
注:材質Q235,特殊材質、型號價格電議。具體價格以實時報價為準 |